Heb je vragen over deze fiets?
Neem gerust contact met ons op!
Bekijk ook onze klantenservice pagina voor antwoorden op de meest gestelde vragen.
De Quick van Cannondale is een snelle, sportieve fiets die perfect is om te trainen, te cruisen in de stad of gewoon eropuit te trekken en je goed te voelen. Meer informatie
Waarom is dit de fiets voor jou?
Dit is een echte allrounder die een grote doelgroep aanspreekt. De Quick is snel, veelzijdig en gewoon leuk om te zien. Pak 'm voor een trainingsrondje of een dagje uit. Een lichtgewicht en snelle cruiser die niet alleen capabel is om van alles te kunnen, maar ook heerlijk comfortabel is om langere tochten met een grote glimlach te voltooien. De fiets is van alle markten thuis!
Het SmartForm C3 Alloy frame is licht en geeft je snelheid. Comfort is standaard ingebouwd dankzij het SAVE-microveersysteem dat trillingen van het wegdek absorbeert. De houding is rechtop waardoor je prettig zit, goed om je heen kunt kijken, en toch genoeg voorovergebogen leunt voor efficiënte snelheid. De Quick heeft snelle smalle wielen met bredere banden (32mm standaard). En met de outfront stuurgeometrie staat het voorwiel iets verder naar voren, waardoor je meer stabiliteit en controle ervaart.
Handige extra's zoals dataregistratie via de geïntegreerde wielsensor, een functionele stuurpenhouder voor je smartphone, reflecterende graphics op het frame en Tektro hydraulische schijfremmen geven de fiets alle opties en het vertrouwen om hem ieder moment en voor iedere gelegenheid uit de stalling te pakken.
Merk | Cannondale |
---|---|
Serie | Cannondale Quick |
Fiets model | Heren |
Frame | SmartForm C3 Alloy, SAVE, tapered head tube, Straightshot hidden cable routing, flat mount disc, rack/fender mounts, 360° reflectivity |
Frame materiaal | Aluminium |
Voorvork | Full carbon, 12x100mm thru-axle, 1-1/4" to 1-1/8" tapered steerer, flat mount disc, fender mounts, 360° reflectivity |
Groepset | Shimano Sora |
Versnellingen systeem | Derailleur |
Shifter | Shimano Sora, 9-speed |
Type shifter | Mechanisch |
Crankstel | FSA Tempo, 50/34 |
Cassette | Shimano HG200, 11-34, 9-speed |
Ketting | KMC Z9, 9-speed |
Achterderailleur | Shimano Sora GS |
Aantal versnellingen | 2x9 |
Bottom bracket | Cartridge, square taper |
Type aandrijving | Ketting |
Netto gewicht | 11.1 |
Product subgroep | Hybride Fiets |
Rem type | Schijfremmen |
Rem | Tektro hydraulic disc |
Remschijf | Tektro HD-R280 hydraulic disc, 160/140mm rotors |
Voornaaf | Formula CRX-512, 12x100mm |
Achternaaf | Alloy Disc Cassette QR, 28H |
Velg | Cannondale Disc, double wall w/eyelet, 32h |
Buitenband | Schwalbe Lugano, 700 x 32c, K-Guard, reflective strip |
Zadelpen | Cannondale 3, 6061 Alloy, 27.2 x 350mm |
Zadel | Cannondale Fitness Ergo Double Density |
Handvatten | Cannondale Ergo Fitness Dual Density, Lock-on |
Fiets serie | Cannondale Quick |
Het model fiets en de naamgeving er van hangt mede ook af van de naamgeving van het merk.
We hebben de typische heren en dames modellen. Maar ook stagger, uni of unisex en mixte of remixte zijn benamingen die langskomen.
In de filters gebruiken wij alleen de volgende:
> Heren | Het model met de hoge stang, een bovenbuis.
> Dames| Het model met lage instap, zonder bovenbuis
> Unisex | Unisex gebruiken we vrij veel. Unisex houdt in dat het voor iedereen is.
Fietsen met stagger of mixte geometrie zijn ook bedoeld als unisex modellen. Steeds vaker komt er door mannen ook de vraag naar een fiets met een gemakkelijke op- en afstap. Dan kom je automatisch op een fiets met een verlaagde of lage instap.
Het gewicht getoond op onze website is het gewicht in kg zoals het gegeven wordt door de leverancier / fabrikant. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
Het gewicht van de fiets kan afwijken van het getoonde gewicht, doordat fabrikanten het gewicht tonen op basis van een bepaalde framemaat en/of opbouw van de onderdelen van de fiets.
Het remtype geeft aan met welk systeem je tot stilstand wordt gebracht.
> Schijfremmen | Schijfremmen geven over het algemeen de beste en krachtigste remprestaties. Ze werken ook goed in natte omstandigheden. Schijfremmen hoeven minder vaak vervangen te worden dan velgremmen en ze slijten de velgrand van je wiel niet weg, het is dus ook duurzamen voor je velg. De remschijf
> Velgremmen | Een velgrem remt door een blokje dat tegen de velg drukt. Het is een lichtere optie dan schijfremmen en het is makkelijker te onderhouden. Het nadeel is dat je harder moet trekken aan de remhendels en bij nat weer werkt het minder goed. Daarnaast moet je ze vaker vervangen. Als je ze te laat vervangt kan het schade aan de velg aanbrengen.
> V-brakes | Een v-brake is in de volksmond een oud type velgrem. Het werkt met een remkabel die beide kanten van de rem tegen de velg drukken. Dit systeem is goedkoper dan velgremmen en vooral nog weer makkelijker te onthouden.
> Rollerbrakes | Rollerbrakes kennen de meeste mensen als de opvolger van de klassieke trommelremmen. De rollerbrake is gemonteerd aan de buitenkant van de naaf. Aan de binnenkant van het systeem draait een tandwiel met kartels wanneer je remt. Hierdoor worden metalen schijfjes - de rollers - naar buitengedrukt. Die rollers zorgen voor remkracht door tegen de trommel de drukken.
> Terugtraprem | Door met je trappers achteruit te trappena aciveer je de rem. De terugtraprem vind je vooral op kinderfietsen, maar ook nog op stadsfietsen met minder luxe. In de naaf van het achterwiel bevindt zich het remmechanisme. Het mechanisme duwt tegen de naaf, waardoor je tot stilstand komt. Hoe harder je achteruit trapt, hoe harder je remt.
> Hydraulisch | Zowel velg- als schijfremmen zijn hydraulisch te verkrijgen. Door middel van olie dat via een reservoir door een leiding naar de remklauw stroomt oefen je remkracht uit op de remschijf of remrand van de velg uit. Schijfremmen werken met zuigers in de remklauw die tegen de remschijven duwen. Velgremmen werken met remcilinders waarin de remblokken gemonteerd zitten. Met hydraulische remmen kun je beter de remkracht doseren.
> Mechanisch | Mechanishe remmen werken met een binnenkabel die door de buitenkabel loopt. Door aan de remhendel te trekken, trek je de binnenkabel aan die vervolgens de remblokken tegen de schijf of velg druk.
Neem gerust contact met ons op!
Bekijk ook onze klantenservice pagina voor antwoorden op de meest gestelde vragen.